Doppelswap-Zinssätze
Ein Doppelswap ist ein Zinsswap (Tausch-) Geschäft, das eingesetzt wird, um ein bestehendes Festzinsdarlehen zu verbilligen, ohne eine Prämie oder ein Vorfälligkeitsentgelt zahlen zu müssen. Dabei wird die sofort eintretende Zinsersparnis auf die Restlaufzeit des Darlehens verteilt.
Untenstehende Tabelle zeigt die Vorteilhaftigkeit des Abschlusses eines Doppelswaps (Stand 16.04.2009).
Grün: Doppelswap ist vorteilhaft
Rot: Eingehen des Doppelswaps bietet keine Kostenvorteile
| Zinssatz der Ursprungsfinanzierung | Zinsbindungsende oder Refinanzierung in ... Jahren | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | |
| 3,50% | 3.27% | 3.61% | 3.76% | 3.84% | 3.88% | 3.89% | 3.90% | 3.90% | 3.90% | 3.88% |
| 3,75% | 3.32% | 3.69% | 3.87% | 3.96% | 4.01% | 4.04% | 4.06% | 4.07% | 4.08% | 4.07% |
| 4,00% | 3.36% | 3.76% | 3.97% | 4.08% | 4.15% | 4.19% | 4.22% | 4.24% | 4.25% | 4.25% |
| 4,25% | 3.41% | 3.84% | 4.07% | 4.20% | 4.29% | 4.34% | 4.38% | 4.41% | 4.43% | 4.43% |
| 4,50% | 3.45% | 3.92% | 4.17% | 4.32% | 4.42% | 4.49% | 4.54% | 4.58% | 4.61% | 4.62% |
| 4,75% | 3.50% | 3.99% | 4.27% | 4.44% | 4.56% | 4.64% | 4.70% | 4.75% | 4.78% | 4.80% |
| 5,00% | 3.54% | 4.07% | 4.37% | 4.56% | 4.69% | 4.79% | 4.86% | 4.92% | 4.96% | 4.98% |
| 5,25% | 3.58% | 4.15% | 4.47% | 4.68% | 4.83% | 4.94% | 5.02% | 5.09% | 5.14% | 5.17% |
| 5,50% | 3.63% | 4.22% | 4.57% | 4.80% | 4.97% | 5.08% | 5.18% | 5.25% | 5.31% | 5.35% |
| 5,75% | 3.67% | 4.30% | 4.67% | 4.92% | 5.10% | 5.23% | 5.34% | 5.42% | 5.49% | 5.53% |
| 6,00% | 3.72% | 4.38% | 4.78% | 5.04% | 5.24% | 5.38% | 5.50% | 5.59% | 5.67% | 5.72% |
| 6,25% | 3.76% | 4.45% | 4.88% | 5.16% | 5.37% | 5.53% | 5.66% | 5.76% | 5.84% | 5.90% |
| 6,50% | 3.81% | 4.53% | 4.98% | 5.28% | 5.51% | 5.68% | 5.82% | 5.93% | 6.02% | 6.08% |
| 6,75% | 3.85% | 4.60% | 5.08% | 5.40% | 5.65% | 5.83% | 5.97% | 6.10% | 6.20% | 6.27% |
| 7,00% | 3.89% | 4.68% | 5.18% | 5.52% | 5.78% | 5.98% | 6.13% | 6.27% | 6.37% | 6.45% |
| 7,25% | 3.94% | 4.76% | 5.28% | 5.65% | 5.92% | 6.13% | 6.29% | 6.44% | 6.55% | 6.64% |
| 7,50% | 3.98% | 4.83% | 5.38% | 5.77% | 6.05% | 6.27% | 6.45% | 6.60% | 6.73% | 6.82% |
Hinweis: Obige Tabelle basiert auf den geschilderten Annahmen und kann nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage für oder gegen einen Geschäftsabschluss verwendet werden. Eine Beratung mit Ihrem Bankbetreuer ist
Für die Berechnung der Tabelle wurden folgende Annahmen zu Grunde gelegt:
- Darlehen mit anfänglicher Festzinsphase (Phase 1), danach auf variable Verzinsung umstellend (Phase 2)
- quartalsweise Zahlungen in Phase 2 (entsprechend 3-Monats-Euribor-Basis);
- die Laufzeit der 2. Phase des Darlehens beträgt 5 Jahre
- Valuta (=Starttag) des Doppelswaps: 17.04.2009
- Zinskonventionen: Phase 1 30/360 Tage, Phase 2 Act/360 Tage
Für individuelle Analysen steht Ihnen die sals.a Software zur Verfügung, die Sie bei dieser und anderen Analysen unterstützt. Fragen Sie unsere Experten!


