Forward Swap Zinsen
| Swap Start in Jahren | Swap-Laufzeit in Jahren | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y | 8Y | 9Y | 10Y | |
| 1Y | 2.10% | 2.51% | 2.80% | 3.01% | 3.20% | 3.35% | 3.47% | 3.57% | 3.66% | 3.75% |
| 2Y | 2.93% | 3.16% | 3.34% | 3.50% | 3.62% | 3.73% | 3.81% | 3.89% | 3.97% | 4.04% |
| 3Y | 3.40% | 3.55% | 3.70% | 3.81% | 3.90% | 3.98% | 4.05% | 4.12% | 4.19% | 4.25% |
| 4Y | 3.71% | 3.86% | 3.96% | 4.04% | 4.11% | 4.18% | 4.24% | 4.31% | 4.37% | 4.42% |
| 5Y | 4.01% | 4.10% | 4.16% | 4.22% | 4.28% | 4.35% | 4.41% | 4.47% | 4.51% | 4.55% |
| 6Y | 4.19% | 4.24% | 4.29% | 4.36% | 4.42% | 4.48% | 4.55% | 4.59% | 4.62% | 4.58% |
| 7Y | 4.30% | 4.35% | 4.42% | 4.49% | 4.55% | 4.62% | 4.66% | 4.69% | 4.63% | 4.60% |
| 8Y | 4.40% | 4.48% | 4.55% | 4.62% | 4.69% | 4.73% | 4.75% | 4.68% | 4.64% | 4.63% |
| 9Y | 4.56% | 4.64% | 4.70% | 4.77% | 4.80% | 4.82% | 4.73% | 4.68% | 4.66% | 4.66% |
| 10Y | 4.72% | 4.78% | 4.84% | 4.87% | 4.88% | 4.77% | 4.70% | 4.68% | 4.67% | 4.69% |


